
Marteaux Fond de Trou Grand Diamètre
- Diamètre de forage applicable : 305–1200 mm
- Types de connexion : NUMA 120 / 180 / 240 ; API REG
- Matériau : acier allié à faible teneur en carbone
Formulaire de demande
Le marteau fond de trou grand diamètre se caractérise par une grande stabilité de fonctionnement et une durée d’utilisation prolongée. Il est conçu pour des conditions géologiques complexes telles que cavités karstiques, couches de galets et graviers, formations à blocs et roches légèrement altérées. Il est largement utilisé pour l’installation encastrée de pieux préfabriqués, les pieux CFA (tarière continue) ancrés dans la roche ainsi que les pieux forés en roche.
Applications typiques


Spécifications techniques

| Item | |
|
|
|
|
| Longueur sans taillant | 1698.5 mm | 1954 mm | 1954 mm | 2543.5 mm | 2529.5 mm |
| Poids sans taillant | 551 kg | 894 kg | 1493 kg | 2598 kg | 3990 kg |
| Diamètre extérieur | 275 mm | 330 mm | 406 mm | 525 mm | 645 mm |
| Emmanchement | DHD112 | PWD14 | NUMA180 | PWD24 | PWD28 |
| NUMA120/125 | NUMA125 | NUMA240 | NUMA280 | ||
| SD12 | - | - | - | ||
| Diamètre recommandé | Ø305-Ø400 mm | Ø400-Ø500 mm | Ø500-Ø650 mm | Ø650-Ø800 mm | Ø800-Ø1000 mm |
| Connexion supérieure | API6 5/8" REG | API7 5/8" REG | HEX | HEX | HEX |
| Pression max. | 3.5 MPa | 3.5 MPa | 3.5 MPa | 3.5 MPa | 3.5 MPa |
| Fréquence d’impact | 18 bar, 23 Hz | 18 bar, 22 Hz | 18 bar, 18 Hz | 18 bar, 16 Hz | 18 bar,12 Hz |
| Vitesse de rotation recommandée | 15-40 tr/min | 15-40 tr/min | 10-25 tr/min | 5-15 tr/min | 2-8 tr/min |
| Consommation d’air | 18 bar, 70 m³/min | 18 bar, 85 m³/min | 18 bar, 110 m³/min | 18 bar, 130 m³/min | 18 bar, 145 m³/min |


