
Taillants Fond de Trou
- Plage de diamètres : 60–400 mm
- Profils de face : plate, convexe, concave, double rangée, centre creux
- Types de pastilles : sphériques, semi-balistiques, balistiques, pointues, plates
Formulaire de demande
Applications typiques
Exploitation minière à ciel ouvert, forage de puits d'irrigation, cosntruction de ponts et bâtiments, exploration géologique, forage pétrolier et gazer



Taillants DTH sans jupe

| Modèle | |
|
|
|
|
|
| Longeur | 181 mm | 209 mm | 260 mm | 308 mm | 350 mm | 375 mm |
| Diamètre | 54.6 mm | 65 mm | 84 mm | 101.5 mm | 128.5 mm | 165 mm |
| Nombre de cannelures | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diamètre de forage recommandé | 90-110 mm | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm | 245-305 mm |
| Emmanchement | DHD3.5A | DHD340A | DHD350A | DHD360A | DHD380A | NUMA100A |

| Modèle | |
|
|
|
| Longeur | 228 mm | 260 mm | 231 mm | 329 mm |
| Diamètre | 62 mm | 82.5 mm | 106.5 mm | 128.5 mm |
| Nombre de cannelures | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Diamètre de forage recommandé | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm |
| Emmanchement | MISSION40 | MISSION50 | MISSION60 | MISSION80 |

| Modèle | |
|
|
|
| Longeur | 279.5 mm | 240 mm | 253 mm | 331 mm |
| Diamètre | 68 mm | 88.5 mm | 106 mm | 136 mm |
| Nombre de cannelures | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Diamètre de forage recommandé | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm |
| Emmanchement | QL40A | QL50A | QL60A | QL80A |

| Modèle | |
|
|
|
|
|
| Longeur | 260 mm | 258 mm | 324 mm | 321mm | 355.8 mm | 470 mm |
| Diamètre | 67 mm | 82.5 mm | 102 mm | 118 mm | 164.5 mm | 185.5 mm |
| Nombre de cannelures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre de forage recommandé | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm | 245-305 mm | 305-400 mm |
| Emmanchement | SD4A | SD5A | SD6A | SD8A | SD10A | SD12A |
Taillants DTH avec jupe

| Modèle | |
|
|
|
|
|
| Longueur totale (L) | 260 mm | 258 mm | 324 mm | 321 mm | 355.8 mm | 470 mm |
| Diamètre (Ø) | 67 mm | 82.5 mm | 102 mm | 118 mm | 164.5 mm | 185.5 mm |
| Longueur jupe (L1) | 54 mm | 54.5 mm | 53 mm | 57 mm | 60.3 mm | 48 mm |
| Diamètre jupe (Ø1) | 26 mm | 32 mm | 36.4 mm | 41 mm | 56 mm | 63.5 mm |
| Nombre de cannelures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre recommandé | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm | 245-305 mm | 305-400 mm |
| Emmanchement | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |

| Modèle | |
|
|
|
|
|
| Longueur totale (L) | 181 mm | 209 mm | 260 mm | 308 mm | 350 mm | 375 mm |
| Diamètre (Ø) | 54.6 mm | 65 mm | 84 mm | 101.5 mm | 128.5 mm | 165 mm |
| Longueur jupe (L1) | 54.6 mm | 59 mm | 56 mm | 55 mm | 51 mm | 52 mm |
| Diamètre jupe (Ø1) | 24.5 mm | 27 mm | 35 mm | 38 mm | 50.6 mm | 63.5 mm |
| Nombre de cannelures | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diamètre recommandé | 90-110 mm | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm | 245-305 mm |
| Emmanchement | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | DHD112 |

| Modèle | |
|
|
|
| Longueur totale (L) | 279.5 mm | 240 mm | 253 mm | 331 mm |
| Diamètre (Ø) | 68 mm | 88.5 mm | 106 mm | 136 mm |
| Longueur jupe (L1) | 59 mm | 52 mm | 59 mm | 54 mm |
| Diamètre jupe (Ø1) | 32 mm | 38.5 mm | 46 mm | 54.6 mm |
| Nombre de cannelures | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Diamètre recommandé | 105-130 mm | 135-152 mm | 155-190 mm | 203-254 mm |
| Emmanchement | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |




