Système de Tubage Concentrique avec Blocs
- La face arrière des blocs coulissants est conçue avec une géométrie de guidage, facilitant l’extraction et assurant une récupération fluide.
- Les blocs présentent un grand angle incliné dans le sens de rotation, améliorant la stabilité globale du forage.
- Le manchon de tubage est fabriqué dans un matériau de qualité supérieure à celui du tubage et soumis à un traitement thermique pour garantir une connexion fiable.
- Le sabot de tubage est traité thermiquement afin d’augmenter significativement sa durée de vie.
- Les blocs coulissants et le système de verrouillage sont renforcés pour offrir d’excellentes performances mécaniques.
Formulaire de demande
Applications typiques
Projets de pieux de fondatios, stabilisation de talus et projets de forage de grand diamètre.


Spécifications techniques

| Modèle | Ø ext. tubage (mm) | Ø int. tubage (mm) | Épaisseur (mm) | Ø max. pilote (mm) | Ø taillant annulaire (mm) | Ø max. taillant standard (mm) | Nb de blocs | Marteau DTHMarteau DTH | Poids (kg) |
| D | h | H | C | G | |||||
| |
219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 185 | 3 | 6'' | 61 |
| |
245 | 225 | 10 | 222 | 260 | 210 | 3 | 8'' | 88 |
| |
273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 240 | 3 | 8'' | 97 |
| |
325 | 305 | 10 | 302 | 346 | 282 | 3 | 8'' ou 10'' | 115 |
| |
355 | 335 | 10 | 332 | 376 | 305 | 3 | 12'' | 214 |
| |
406 | 382 | 12 | 380 | 432 | 360 | 4 | 12'' | 254 |
| |
460 | 436 | 12 | 434 | 485 | 412 | 4 | 14'' | 415 |
| |
480 | 454.6 | 12.7 | 450 | 505 | 432 | 4 | 14'' | 415 |
| |
508 | 482.6 | 12.7 | 479 | 534 | 454 | 4 | 18'' | 630 |
| |
560 | 534.6 | 12.7 | 530 | 590 | 510 | 4 | 18'' | 730 |
| |
610 | 584.6 | 12.7 | 582 | 639 | 551 | 4 | 18'' | 895 |
| |
660 | 632 | 14 | 628 | 684 | 600 | 4 | 18'' ou 24'' | 946 |
| |
711 | 679 | 16 | 675 | 741 | 645 | 4 | 24'' | 1210 |
| |
762 | 730 | 16 | 726 | 800 | 694 | 4 | 24'' | 1595 |
| |
813 | 781 | 16 | 776 | 845 | 752 | 6 | 24'' | 2436 |
| |
914 | 882 | 16 | 878 | 966 | 850 | 6 | 28'' | 2756 |
| |
1016 | 984 | 16 | 980 | 1060 | 956 | 6 | 28'' | 3076 |
(Pour les marteaux inférieurs à 14'', les séries Atlas Copco DHD sont généralement utilisées. Pour les marteaux de 14'' et plus, les séries NUMA sont recommandées. Compatibilité avec d’autres marteaux DTH pneumatiques possible sur demande.)





