Compresseur d’Air à Vis Électrique Stationnaire
Compresseurs d’air mobiles conçus pour une alimentation stable en air dans les opérations de forage et de construction
Formulaire de demande
Compression simple étage : compresseur d’air à vis électrique simple étage SCF (55–132 kW)
| Modèle | | | | | |
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | 9.8 m³/min | 13.2 m³/min | 15.5 m³/min | 20 m³/min | 24 m³/min |
| Puissance moteur | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW |
| Pression nominale | 8 bar | ||||
| Élément de compression | Compression simple étage | ||||
| Classe de protection moteur | IP54 | ||||
| Poids | 1040 kg | 1585 kg | 1695 kg | 1955 kg | 2065 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2225 x 1210 x 1360 mm | 2525 x 1410 x 1600 mm | 2525 x 1410 x 1600 mm | 2680 x 1410 x 1600 mm | 2680 x 1410 x 1600 mm |
Compression double étage : compresseur d’air à vis électrique SCFT double étage
| Débit d’air restitué (FAD) nominal | Puissance moteur | Pression nominale | Élément de compression | Classe de protection moteur | Poids | Dimensions (L x l x H) | |
| 20 m³/min | 90 kW | 8 bar | Compression double étage | IP54 | 2185 kg | 2825 x 1525 x 1620 mm | |
| 23 m³/min | 110 kW | 2490 kg | 2965 x 1525 x 1740 mm | ||||
| 27 m³/min | 132 kW | 2580 kg | 2965 x 1525 x 1740 mm | ||||
| 32 m³/min | 160 kW | 4900 kg | 3100 (3220) x 1900 x 2150 mm | ||||
| 37 m³/min | 185 kW | 5000 kg | 3100 (3220) x 1900 x 2150 mm | ||||
| 40.5 m³/min | 200 kW | 5400 kg | 3100 (3220) x 2060 x 2250 mm | ||||
| 44 m³/min | 220 kW | 5500 kg | 3100 (3220) x 2060 x 2250 mm | ||||
| 48 m³/min | 250 kW | 6000 kg | 3750 x 2250 x 2405 mm |
Compression double étage : compresseur d’air à vis électrique SCFeT à vitesse variable (VFD)
| Modèle | Débit d’air restitué (FAD) nominal | Puissance moteur | Pression nominale | Élément de compression | Classe de protection moteur | Poids | Dimensions (L x l x H) |
| 32 m³/min | 160 kW | 8 bar | Compression double étage | IP54 | 4950 kg | 3100 (3220) x 1900 x 2150 mm | |
| 37 m³/min | 185 kW | 5050 kg | 3100 (3220) x 1900 x 2150 mm | ||||
| 40.5 m³/min | 200 kW | 5450 kg | 3100 (3220) x 2060 x 2250 mm | ||||
| 44 m³/min | 220 kW | 5550 kg | 3100 (3220) x 2060 x 2250 mm | ||||
| 44 m³/min | 250 kW | 6050 kg | 3750 x 2250 x 2405 mm |